| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 采样速率 | 2MS/s |
| 电流相位补偿 | 以0.01 的分辨率对电流进 行相位补偿 |
| IEC谐波及电压波动闪变 | 可测量和显示包含间 谐波的电流谐波值 |
| 高低压穿越 | 支持 验证逆变器的高、低电压穿越波形及趋势图 |
| 更新率 | 数据更新率为10ms~20s、Auto |
| 显示屏 | 12.1寸触摸屏 |
| 周期分析测量 | 最多测量多达3000个周期的数据 |
| 积分功能 | 可以计算电能(Wh) 或电荷(Ah) |
| 谐波分析 | 所有7个功率通道进行谐波分析测量 |
| X-Y显示功能 | 可以直观显示2个数值 间的相对变化关系 |
| 双电机评价 | 同时测量两个 电机参数 |
| FFT功能 | 可以观察到谐波测量中无法显示的频率部分 |

| 标准配件 | |
|---|---|
| 主机 | 1台 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 外包装 | 1个 |