项目 | 参数 |
---|---|
测试量程 | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km |
测试脉宽 | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us |
最大动态范围 | 24dB(1310) 22dB(1550) |
事件盲区 | 3m |
衰减盲区 | 8m |
测距精度 | ± (1m+区间间隔+0.005%*测试距离) |
线性度 | ±0.2dB / dB |
采样点数 | 128k |
采样分辨率 | 0.05m ~ 8m |
显示 | 4.3英寸,480*800 |
供电方式 | AC/DC适配器: 输入:100V~240V,50/60Hz,0.6A 输入:5V,1A,聚合物锂电池:3.7v,4000mAh |
数据接口 | USB Type-C |
标准配件 | |
---|---|
电源线 | 1个 |
电源适配器 | 1个 |
背带 | 1条 |
携带箱 | 1个 |