项目 | 参数 |
---|---|
机身尺寸 | 275x68x178mm(含包胶尺寸) |
重量 | 1.78kg(含电池重量) |
距离单位 | m/km |
距离范围 | 单模 1.3、2.5、5、10、20、40、80、120、160、360km |
脉宽 | 5ns、10ns、20ns、30ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1us、2us、10us、20us |
动态范围 | 1310/35dB 1550/32dB |
事件盲区 | 0.8m |
衰减盲区 | 3m |
测试距离精度 | ±(1m+ 距离 x2.5x10-5+ 采样分辨率) |
损耗测试精度 | ±0.2dB 或者 ±5% |
采样点数 | 150000 |
采样分辨率 | 0.04m~10.24m |
显示 | 7 英寸 TFT 高亮度液晶显示屏 LCD 分辨率为 800*480 |
IOR | 1.000000~2.000000 之间 |
操作方式 | 按键与触屏双操作 |
电池容量 | 5800mAh |
操作条件 | -10 ° C 至 50 ° C, 0% 至 95% 非结露 |
存储条件 | -20 ° C 至 60 ° C, 0% 至 95% 非结露 |
文件格式 | SOR(Telcordia),bmp,jpg,gdm,sola |
外部链接 | USB2.0 |
适用接口 | FC/SC |
电源供电 | 交流电源 AC100-240V 50-60HZ 直接电源 DC 19V3.42A |
VFL 模块 | 工作波长 650±10nm,2.5mm 通用接口 |
标准配件 | |
---|---|
电源线 | 1 |
电源适配器 | 1 |
携带箱 | 1 |
肩带 | 1 |