项目 | 参数 |
---|---|
熔接方法 | 纤芯对准 |
适用光纤 | SM (ITU-T G.652&G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G 653) / NZDS (ITU-T G.655) |
光纤数目 | 单芯 |
包层直径 | 125um |
光纤切割长度 | 8 ~ 16mm |
平均损耗 | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB |
回波损耗 | >>60dB |
熔接时间 | 快速模式7s |
熔接模式 | 128种熔接模式,预设50种 |
电极寿命 | 典型放电5500次 |
加热模式 | 32种加热模式,预设4种 |
加热时间 | 13s (普通加热) |
热缩套管类型 | 20 ~ 60mm |
拉力测试 | 1.96 ~ 2.25N |
尺寸 | 162W x 159D x 163H mm |
重量 | 2.80kg (携带电池) |
屏幕 | 5.0英寸彩色高清液晶屏 |
白光灯 | 3个白光灯 |
光纤放大与显示 | X,Y,XY,X/Y;X,Y独显320x放大,双击520x放大 |
熔接结果存储功能 | 10,000条熔接数据 / 2,000条熔接图像 |
电源供电 | 交流电源AC 100~240V, 直流电源DC 9 ~ 14V |
外部连接终端 | USB 2.0 / MINI USB |
内置电池容量 | 电池容量9800mAh, 典型次数355次(熔接+ 加热) |
操作条件 | 海拔0~5000m,相对湿度0~95%,-10~50℃,最大风速15m/s |
存储条件 | 0~95%相对湿度, -20~60℃, 电池 -20~30℃ |
标准配件 | |
---|---|
大容量电池 | LBT-20 |
充电适配器 | ADP-67JH BBFC |
电源线 | F111 |
携带箱 | NBX-45 |
冷却架 | CG-22 |
背带 | NBX-45-01 |
电极棒 | E-27 |
扳手 | VF-77-01 |
冷却架 | CG-22 |
复合式光纤夹具 | VFH-10 |