项目 | 参数 |
---|---|
尺寸 | 135Hx136Wx130D mm |
重量 | 1.65kg(不含电池) |
适用芯数类型 | 单芯、2-4芯带状光纤、2-4芯皮线光缆 |
适用光纤类型 | SM(TU-TG.652&G.657)/MM(TU-TG.651)/DS(TU-TG.653)/NZDC(ITU-TG.655) |
熔接模式 | 100种熔接模式 |
加热模式 | 30种加热模式 |
典型熔接损耗 | SM:0.05dB/MM:0.03dB/DS:0.08dB/NZDS:0.08dB |
熔接时间 | 典型熔接时间:7秒 |
熔接结果储存 | 10000个最新储存记录,2000个纤芯图像画面 |
加热时间 | 典型加热时间:20秒,并可自行设定 |
熔接长度 | 40mm,50mm,60 mm |
电池 | 3800mAh电池容量,充电时长:3小时,85次典型熔接加热次数 |
标准配件 | |
---|---|
熔接机 | View 4M |
电源适配器 | 1个 |
便携式包装袋 | 1个 |
携带箱 | 1个 |
热剥器 | T S -plu s |
夹具1 | FH-122 |